采用 RFID的Pipet-Lite XLS+移液器-出色的性能
新型Pipet-Lite XLS+是市場上符合人體工程學特點的高精準移液器之一。其舒適手柄、輕質彈簧與“磁輔”技術可確保輕松順暢操作,并可極大地減小出現重復性肌肉勞損的危險性。Pipet-Lite XLS移液器是世界上首支配有RFID射頻識別標簽,從而進行高級校準與資產管理的移液器。人體工程學設計的LTS套柄和圓錐型套柄/吸頭設計兩種可供選擇。

極致舒適的手感
憑借舒適型手柄、弧形指鉤、更輕的彈簧和低阻力密封件,您可全天候舒適地使用Pipet-Lite XLS+移液器。

順暢操作
XLS+移液器上的密封系統提供操作平穩的精確活塞,而且所需的操作力比以往更小。非常適合用于需要精細控制的移液工作。

輕觸
Rainin的LiteTouch輕觸式去吸頭系統(LTS)符合人體工程學且易于使用。較小密封區域和前擋點設計能夠確保快速安裝吸頭、密封性良好且易
于退出。采用新型低阻力性密封裝置和更輕的彈簧,為您的雙手帶來非凡感受。無需敲擊吸頭!

GLP/GMP安全性
Rainin移液器是全球首款裝有射頻識別(RFID)芯片的設備,用于存儲服務和數據檔案、跟蹤校準數據并管理移液器庫存信息。

采用RFID的Pipet-Lite XLS+移液器
性能冠軍
? 符合人體工程學的設計,擁有舒適指鉤的手柄
? 改進后的量程鎖可防止出現位移
? 吸頭退出器內置的減振器可減少拇指壓力
? 可高溫滅菌的套柄組件
? LTS圓柱型和傳統圓錐型套柄/吸頭設計的兩種選擇
? 耐腐蝕,易于清潔退吸頭臂
? RFID標簽用于資產管理
技術參數:
型號 | 量程(uL) | 步進量(uL) | 準確性 | 重復性 | ||
% | μL (±) | % | μL (≤) | |||
L-2XLS+, SL-2XLS+ | 0.2 1 2 | 0.002 | 12.0 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6.0 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 |
L-10 XLS+, SL-10XLS+ | 1.0 5.0 10.0 | 0.02 | 2.5 1.5 1.0 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.04 |
L-20XLS+, SL-20 XLS+ | 2 10 20 | 0.02 | 7.5 1.5 1.0 | 0.15 0.15 0.2 | 2.0 0.5 0.3 | 0.04 0.05 0.06 |
L-100XLS+, SL-100XLS+ | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0.8 | 0.35 0.4 0.8 | 1.0 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.15 |
L-200XLS+, SL-200XLS+ | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1.0 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 |
L-300XLS+, SL-300XLS+ | 30 150 300 | 0.5 | 2.5 0.8 0.8 | 0.75 1.2 2.4 | 1.0 0.25 0.15 | 0.3 0.375 0.45 |
L-1000XLS+, SL-1000XLSC+ | 100 500 1000 | 2 | 3.0 0.8 0.8 | 3.0 4.0 8.0 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1.0 1.5 |
L-2000XLS+, SL-2000XLS+ | 200 1000 2000 | 2 | 3.0 0.8 0.8 | 6.0 8.0 16.0 | 0.6 0.2 0.12 | 1.2 2.0 2.4 |
*L-5000XLS, *SL-5000XLS | 500 2500 5000 | 5 | 2.4 0.6 0.6 | 12.0 15.0 30.0 | 0.6 0.2 0.16 | 3.0 5.0 8.0 |
*L-10MLXLS, *SL-10MLXLS | 1 mL 5 mL 10 mL | 20 | 5.0 1.0 0.6 | 50.0 50.0 60.0 | 0.6 0.2 0.16 | 6.0 10.0 16.0 |
*L-20MLXLS | 2 mL 10 mL 20 mL | 20 | 5.0 1.0 0.6 | 100.0 100.0 120.0 | 0.6 0.2 0.16 | 12.0 20.0 32.0 |
產品信息
型號 LTS | 訂貨編號 LTS | 型號 圓錐型 | 訂貨編號 圓錐型 | 量程范圍 |
L-2XLS+ | 17014393 | SL-2XLS+ | 17014413 | 0,1–2 μL |
L-10XLS+ | 17014388 | SL-10XLS+ | 17014409 | 0,5–10 μL |
L-20XLS+ | 17014392 | SL-20XLS+ | 17014412 | 2–20 μL |
L-100XLS+ | 17014384 | SL-100XLS+ | 17014408 | 10–100 μL |
L-200XLS+ | 17014391 | SL-200XLS+ | 17014411 | 20–200 μL |
L-300XLS+ | 17014405 | SL-300XLS+ | 17014414 | 20–300 μL |
L-1000XLS+ | 17014382 | SL-1000XLSC+ | 17014417 | 100–1000 μL |
L-2000XLS+ | 17014390 | SL-2000XLS+ | 17014410 | 200–2000 μL |
*L-5000XLS | 17011790 | *SL-5000XLS | 17011801 | 500–5000 μL |
*L-10MLXLS | 17011783 | *SL-10MLXLS | 17011795 | 1000 μL–10 mL |
*L-20MLXLS | 17011788 | N/A | N/A | 2000 μL–20 mL |
L-STARTXLS+ | 17014406 | SL-STARTXLSC+ | 17014422 | Starter Kits** |
*5000 μL、10 mL和20 mL型號的外形與圖片不同。
** 包括 20、200、1000 μL型號各一支、相應的吸頭和配件。